TAXE SI TARIFE VALABILE IN ANUL 2012
I. PIEȚE
| Nr. crt. | Specificare | UM | Dimensiune |
Tarif inclusiv TVA |
| 1 |
Tarif unic Agenți economici |
lei/masă/lună | 1,25-1,50 ml | 220.00 |
| 2,00 ml | 295.00 | |||
| 2 |
Tarif unic Producători particulari |
lei/masă/lună | 1,25-1,50 ml | 160.00 |
| 2,00 ml | 215.00 | |||
| 3 |
Tarif zilnic agenți economici si producători particulari |
lei/masă/zi | 1,25-1,50 ml | 8.00 |
| 2,00 ml | 11.00 | |||
| 4 | Tarif servicii rezervare masă | |||
| - agenți economici | lei/masă/lună | 1,25-1,50 ml | 120.00 | |
| 2,0 ml | 160.00 | |||
| - producători particulari | lei/masă/lună | 1,25-1,50 ml | 90.00 | |
| 2,0 ml | 120.00 | |||
| 5 | Hala lactate: | |||
| - producători agricoli cat. marfă cantitativ limitată | lei/masă/zi | 0,75-1,50 ml | 6.00 | |
| - producători agricoli cat. comercializare lapte, smântâna, brânză | lei/masă/zi | 1,50 ml | 11.00 | |
| - tarif vitrină | lei/vitrină/zi | 1,50 ml | 25.00 | |
| - tarif rezervare vitrină | lei/vitrină/lună | 1,50 ml | 120.00 | |
| - tarif unic producători individuali | lei/vitrină/lună | 1,50 ml | 600.00 | |
| 6 | Hala carne - Piața Cetate | lei/vitrină/lună | 1,50 ml | 540.00 |
| lei/vitrină/lună | 1,75 ml | 630.00 | ||
| lei/vitrină/lună | 2,00 ml | 720.00 | ||
| 7 | Punct de sacrificare miei - Piața Ioșia | |||
| - prezentare miei pentru vânzare și sacrificare | lei/buc/zi | 10.00 | ||
| - tarif măcelar prestare servicii: - piață | lei/pers/zi | 63.00 | ||
| - tarif măcelar prestare servicii: - cumpărator (preț maxim) | lei/buc/zi | 11.00 | ||
| - tarif persoană juridică (fizică) achiziționare piei | lei/zi/pers | 265.00 | ||
| 8 | Tarif depozitare bagaje la magazie | lei/zi/mc | 5.00 | |
| 9 | Chirie cântare | lei/zi/buc | 4.00 | |
| 10 | Intrare Wc public | lei/zi/pers | 1.00 | |
| 11 | Tarif Piata Auto - Obor | |||
| - autoturisme, dubițe | lei/buc/zi | 25.00 | ||
| - camioane simple | lei/buc/zi | 30.00 | ||
| - biciclete | lei/buc/zi | 4.00 | ||
| - motociclete, motorete | lei/buc/zi | 6.00 | ||
| - închirieri mese bazar în zile de duminică | lei/masa/zi | 1,25-1,50 ml | 8.00 | |
| lei/masa/luna | 1,25-1,50 ml | 28.00 | ||
| - închiriere teren amplasament chiosc cu funcționare doar în zilele de duminică | lei/mp/lună | 18.00 | ||
| - închiriere teren pentru vânzare, cu funcționare doar în zilele de duminică | lei/mp/zi | 2.50 | ||
| lei/mp/lună | 10.00 | |||
| - închiriere teren pentru amplasament chioșc cu functionare lunară | lei/mp/lună | 42.00 | ||
| 12 |
Închirieri teren pt amplasare chioșcuri în piețe, altele decât Piata Obor |
lei/mp/lună | 73.00 | |
II. CIMITIR
| Nr. crt. | Denumirea serviciilor prestate |
Tarif inclusiv TVA |
|
| 1 | Săpat și umplut groapă de mormânt (adâncime1,5 m) + introdus sicriu | 150 lei/groapă | |
| 2 | Săpat și umplut suplimentar groapă de mormânt (cu 0,5m) | 50 lei/groapă | |
| 3 | Desfacere capac de mormânt/cavou, așezare la loc și lipire mortar ciment | 45 lei/mormânt | |
| 4 | Igienizare cavou (curățire și văruire) | 50 lei/cavou | |
| 5 | Întrodus sicriu în cavou | 75 lei/sicriu | |
| 6 | Manipulare persoane decedate | 75 lei/decedat | |
| 7 | Transportul decedaților loco (oraș – capelă) | 50 lei/decedat | |
| 8 | Transportul decedaților în afara municipiului (de la preluare la destinație) | 4 lei/km/decedat | |
| 9 | Exhumare din mormânt (la înmormântare) | 120 lei/decedat | |
| 10 | Exhumare la cerere după 7 ani de la înmormântare | 300 lei/decedat | |
| 11 | Exhumare la cerere înainte de 7 ani | 600 lei/decedat | |
| 12 | Reanhumare in cavou/pamant | 75 lei/decedat | |
| 13 | Taxa - salubrizare mormânt (luat coroane,maturat) | 20 lei/mormânt | |
| 14 | Servicii de catafalcare | 100 lei/decedat | |
| 15 | Închiriere capela municipală pentru serviciul de înmormântare/stâlp | 35 lei/oră | |
| 16 | Taxa de concesionare mormânt pe 7 ani la deces | 100 lei/loc | |
| 17 | Taxa de concesionare mormânt pe 7 ani anticipat (cu deces) | 217 lei/loc | |
| 18 | Taxa de concesionare mormânt pe 10 ani anticipat/reconcesionare | 310 lei/loc | |
| 19 | Taxa de concesionare mormânt pe 20 ani anticipat/reconcesionare | 620 lei/loc | |
| 20 | Taxa de concesionare mormânt pe 1 an (restanță) | 31 lei/loc | |
| 21 | Taxa de concesionare mormânt cu alegerea locului | Taxă standard x 3 | |
| 22 | Abonament întretinere mormânt | 120 lei/loc/an | |
| 23 | Taxa de curatenie ocazionala | 30 lei/loc | |
| 24 | Taxa acces mijloace auto cimitir: | ||
| - autoturisme | 5 lei/oră | ||
| - autoutilitară până la 3,5t | 25 lei/oră | ||
| - autoutilitară peste 3,5 t | 150 lei/oră | ||
| - abonament autoturisme vizitatori | 55 lei/oră/lună | ||
| - autovehicole prestatori servicii | 15 lei/zi | ||
| - abonament autovehicole prestatori servicii | 150 lei/lună | ||
| 25 | Taxă ocupare loc public pt. prestări servicii (teren ocupat cu baza de producție) | 36 lei/mp/lună | |
| 26 | Eliberari de avize amenajări funerare (împrejmuiri,monumente,cavouri) | 75 lei/mormânt | |
| 27 | Eliberari copii după documente | 10 lei/copie | |
| 28 | Taxa preluare decedați | 100 lei/decedat | |
| 29 | Prestari cameră frigorifică | 26 lei/decedat/zi | |
| 30 | Taxa executat pod | 75 lei/mormânt | |
| 31 | Taxa închidere/zidire compartiment cavou | 150 lei/decedat | |
| 32 | Taxa înmormântare sâmbata | taxă standard x 1,5 | |
| 33 | Taxa înmormântare duminica/sarbatori legale | taxă standard x 2 | |
| 34 | Taxa amenajare construcții funerare | ||
| - împrejmuire pentru 1 persoană fără capac | 100 lei | ||
| - împrejmuire pentru 1 persoană cu capac | 150 lei | ||
| - împrejmuire pentru 2 persoană fără capace | 150 lei | ||
| - împrejmuire pentru 2 persoane cu capace | 250 lei | ||
| - cavou tip I pentru 2 persoane | 300 lei | ||
| - cavou tip II pentru 4 persoane | 600 lei | ||
| - monument funerar | 100 lei | ||
III. ŞTRAND IOŞIA NORD
| Nr. crt. | Intrare ștrand |
Tarif inclusiv TVA |
| 1 | Bilet adulți | 9 lei/persoană |
| 2 | Bilet elevi, studenți | 4 lei/persoană |
| 3 | Abonament lunar adulți | 78 lei/persoană |
| 4 | Abonament lunar elevi, studenți | 36 lei/persoană |
| 5 | Concesionari teren | 42 lei/mp/lună |
IV. ŞTRAND MUNICIPAL
| Nr. crt. | Intrare ștrand |
Tarif inclusiv TVA |
| 1 | Bilet adulți | 9 lei/persoană |
| 2 | Bilet elevi, studenți | 4 lei/persoană |
| 3 | Abonament lunar adulți | 78 lei/persoană |
| 4 | Abonament lunar elevi, studenți | 36 lei/persoană |
| 5 | Concesionari teren | 42 lei/mp/lună |
V. GRADINA ZOOLOGICA -
în curs de extindere si modernizare
VI. WC-URI PUBLICE
| Nr. crt. | Serviciu |
Tarif inclusiv TVA |
| 1 | Intrare | 1 leu/persoană |
Obs.: Se aprobă accesul gratuit la intrarea în ștrandurile de pe raza municipiului Oradea a pensionarilor, deportaților și victimelor oprimării comuniste, a persoanelor cu dizabilități, membre ale Societății Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Regional - Bihor (S.U.P.H.A.R.)
Notă: Persoanele mai susmenționate beneficiază de acces gratuit în zilele de marți, miercuri, joi și vineri
